Inversor solar puro de la onda sinusoidal 110/220v 3.5kw 5000w 5kw 10kw con
regulador incorporado de la carga del mppt
Descripción:
El inversor solar de alto voltaje de la máquina paralela (voltaje >80V), 5KW de la batería del inversor solar de la rejilla, el inversor híbrido de alto voltaje de la serie ASl-H4850U80 se diseña especialmente para el mercado americano, ayuda que la operación paralela es conveniente para los sistemas caseros de gran capacidad del almacenamiento de energía en Norteamérica.
Característica:
Eficacia
Seguridad
Todos en uno
Confiable
Fácil de usar
Inteligente
Especificación:
MODELO | ASI-L4830S60-145 | ASI-H4850S80 | ASI-H4850S80-145 |
SALIDA DEL INVERSOR | |||
De potencia de salida clasificado | 3,000W | 5,000W | |
Poder de Max.Peak | 6,000VA | 10,000VA | |
Voltaje de la salida nominal | 230Vac (monofásico de L/N/PE) | ||
Capacidad de carga de motores | 2HP | 4HP | |
Frecuencia clasificada de la CA | 50Hz/60Hz | ||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
Tiempo del interruptor | |||
Capacidad paralela | NO | NO | 1-6 |
BATERÍA | |||
Tipo de la batería | Li-ion/de plomo/definido por el usario | ||
Voltaje clasificado de la batería | 48Vdc | ||
Gama del voltaje | 40~60Vdc | ||
Corriente de carga de Max.MPPT | 60A | 80A | |
Corriente de carga de Max.Mains/Generator | 60A | ||
Corriente de carga de Max.Hybrid | 120A | 80A | 140A |
EL PICOVOLTIO ENTRÓ | |||
Numérico. de los perseguidores de MPPT | 1 | ||
Poder del arsenal de Max.PV | 3,400W | 5,200W | 4,400W |
Corriente de Max.Input | 40A | 18A | 50A |
Max.Voltage del circuito abierto | 145Vdc | 500Vdc | 145Vdc |
Gama del voltaje de MPPT | 60~115Vdc | 120~450Vdc | 60~115Vdc |
MAINS/GENERATOR ENTRÓ | |||
Gama de voltaje entrado | UPS: 170~280Vac APL: 90~280Vac | ||
Gama de frecuencia | 50Hz/60Hz | ||
Corriente de la sobrecarga de puente | 30A | 40A | |
EFICACIA | |||
Eficacia de seguimiento de MPPT | 99,90% | ||
Eficacia de Max. Battery Inverter | el 92% | ||
GENERAL | |||
Dimensiones | 378*280*103m m | 426*322*126m m | 498*410*201m m |
Peso | 6.2kg | 10.9kg | 10.8kg |
Grado de la protección | IP20, Indor OnIy | ||
Gama de temperaturas de funcionamiento | ¿– 15? ¿~55? | ||
Ruido | <60db> | ||
Cámara de enfriamiento | Fan interna | ||
Garantía | 1 año | ||
COMUNICACIÓN | |||
Interfaces integrados | Contacto de RS485/CAN/USB/Dry | ||
Módulos externos (opcionales) | Wi-Fi/GPRS | ||
CERTIFACATION | |||
Seguridad | IEC 62109 | IEC 62109, SAA, cETL UL1741&CSA C22.2 del IEC 61683 | IEC 62109, SAA |
EMC | EN61000, FCC Part15 ClassB | ||
RoHS | Sí |
Detalles del producto