Característica:
Especificaciones:
| Modelo de producto | Las demás: |
| Potencia del producto | 14.33Kwh |
| Voltagem nominal | 51.2V |
| Capacidad nominal | Las demás: |
| Tipo de celda | Batería LiFePO4 (batería de fosfato de hierro de litio) |
| Tensión de carga estándar | 58.4V |
| 150Corrente de carga máxima | 150A ((Envase único) |
| Voltado de corte de descarga | 44.8V |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: |
| Muestra | Display de pantalla |
| Interfaz de comunicación | RS485 / CAN |
| Duración del ciclo | ≥6000 ciclos |
| Rango de temperatura de carga | 0 ~ 55 °C |
| Rango de temperatura de descarga | -20 °C a + 60 °C |
| Las dimensiones | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Peso (kg) | 58 |
| Certificación | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información es un requisito fundamental para la aplicación de la norma IEC 62109.2 |
Detalles del producto:
![]()