6kwh Batería de iones de litio Todo en una central eléctrica portátil Inversor híbrido 3kw
Este producto es un condensador de 6kwh 3kw inversor, que puede satisfacer el hogar, uso comercial al aire libre, o uso agrícola, y puede cargar el coche.
Tiene la función de un enchufe rápido y un enchufe rápido.
Puede ser móvil o fijo.
La relación precio/rendimiento es muy alta.
Es una solución de almacenamiento de energía para el hogar compacta y una central eléctrica portátil al aire libre, que atiende a diversas aplicaciones, incluido el almacenamiento de energía para el hogar, las necesidades de energía móvil al aire libre de alta capacidad,y equipos de carga industriales y agrícolas.
Con una capacidad impresionante de 6000Wh, utiliza células de batería BYD LiFePO4 de alta calidad, lo que garantiza la seguridad y la fiabilidad.
Equipado con un inversor bidireccional de 3000W, proporciona suficiente potencia de salida de CA para ejecutar simultáneamente varios electrodomésticos de 220-240Vac, como dos acondicionadores de aire, un refrigerador,tres abanicos, un televisor, y un PC, y una olla de arroz, entre otros.
Especificaciones del producto | ||
Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Paquete de baterías | Voltagem nominal | 25.6V |
Capacidad nominal | Las demás: | |
Energía nominal | 6016Wh | |
Tensión de corte de carga | 29.2V (corriente de corte 5A) | |
Corriente de carga estándar | Las demás: | |
Corriente de carga máxima | Las demás: | |
Voltado de corte de descarga | 20 V | |
Corriente de descarga estándar | Las demás: | |
Corriente de carga máxima | Las demás: | |
Duración del ciclo | > 3000 Ciclo @ 80%DOD, a 25°C | |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | |
Temperatura de funcionamiento | Carga:0¿Qué quieres decir?55°C | |
Descargo: 20¿Qué quieres decir?65°C | ||
Las demás máquinas Parámetros | Potencia nominal | 3200VA/3000W |
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | |
Frecuencia de entrada | Se aplican las reglas siguientes: | |
El voltaje de salida | Las partidas de la caja de carga | |
Frecuencia de salida | Se aplican las reglas siguientes: | |
Eficiencia | 93% | |
Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | |
PV Parámetros | Potencia nominal | 3 000 W |
Voltagem de circuito abierto | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
Corriente de carga máxima | Las demás: | |
Eficiencia | El 98% | |
Tamaño | 670*560*270 mm | |
Peso | 86.3±0,5KG | |
No te preocupes. | Refrigeración por aire | |
Material de las cáscaras | Placas de acero laminadas en frío |
Apoya el almacenamiento de energía fuera de la red con funcionalidad UPS, lo que permite a los usuarios dar prioridad a la energía solar, el almacenamiento o la energía de la red.