Sistema monocristalino bifacial transparente del panel de la energía solar de 450w 500w 540w para la célula de los paneles solares casera
Descripción:
Especificaciones:
| Parámetros eléctricos en la STC | |
| Tipo del módulo | ASS540P |
| Rate Maximum Power | 540 |
| Eficacia del módulo (%) | 20,9 |
| Circuite abierto Volatage (Voc/v) | 49,55 |
| Corriente del cortocircuito (Isc/A) | 13,89 |
| Voltaje en Pmax (Vmp/V) | 41,62 |
| Corriente en Pmax (Imp/A) | 12,98 |
| Tolerancia del poder | 0~+5w |
| Temperatura Coefficent del ISC | °C +0,046% |
| Temperatura Coefficent del Voc | °C -0,276% |
| Temperatura Coefficent de Pmax | °C -0,356% |
| STC | Temperatura 25°C 1,5 de la célula de la irradiación 1000W/㎡ |
| Observación: Los datos eléctricos en este catálogo no refieren a un solo módulo, y no es parte de la oferta. | |
| Célula solar (tipo/tamaño) | MONO (182m m) |
| Las células solares numeran | 144pcs (6*24) |
| Dimensiones | 2279*1134*35m m |
| Peso | 28.5kg/pcs |
| Estructura | 3.2Glass+EVA film+Back |
| Fram | Aleación de aluminio anodizada |
| Caja de conexiones | Diodo de IP68☒3*Bypass |
| Tamaño seccionado transversalmente del cable | 4.0m㎡, (+) 300mm/(-) 400m m |
| Carga mecánica | Frente 5400Pa/Black 2400Pa |
| Número que embala | 31pcs/pallet |
| Volumen que embala | 3.372cbm/pallet |
| 40' envase del HQ | 620pcs |
Detalles del producto:
![]()