Mitad de los solares 600w de ASGOFT la mono cortó el panel solar de cristal de la película de los transparentes bifaciales
Descripción:
Especificaciones:
| Parámetros eléctricos en la STC | |
| Tipo del módulo | ASS600P |
| Rate Maximum Power | 600 |
| Eficacia del módulo (%) | 21,5 |
| Circuite abierto Volatage (Voc/v) | 54,1 |
| Corriente del cortocircuito (Isc/A) | 14,1 |
| Voltaje en Pmax (Vmp/V) | 45,53 |
| Corriente en Pmax (Imp/A) | 13,18 |
| Tolerancia del poder | 0~+5w |
| Temperatura Coefficent del ISC | °C +0,046% |
| Temperatura Coefficent del Voc | °C -0,276% |
| Temperatura Coefficent de Pmax | °C -0,356% |
| STC | Temperatura 25°C 1,5 de la célula de la irradiación 1000W/㎡ |
| Observación: Los datos eléctricos en este catálogo no refieren a un solo módulo, y no es parte de la oferta. | |
| Célula solar (tipo/tamaño) | MONO (182m m) |
| Las células solares numeran | 156pcs (6*26) |
| Dimensiones | 2464*1134*35m m |
| Peso | 30.0kg/pcs |
| Estructura | 3.2Glass+EVA film+Back |
| Fram | Aleación de aluminio anodizada |
| Caja de conexiones | Diodo de IP68☒3*Bypass |
| Tamaño seccionado transversalmente del cable | 4.0m㎡, (+) 280mm/(-) 400m m |
| Carga mecánica | Frente 5400Pa/Black 2400Pa |
| Número que embala | 31pcs/pallet |
| Volumen que embala | 3.542cbm/pallet |
| 40' envase del HQ | 590pcs |
Detalles del producto:
![]()